Nominace zatím není zveřejněná.
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Halátková Tereza | 11 |
| 2 | Sůvová Lucie | 10 |
| 3 | Soukupová Šárka | 9 |
| 4 | Merxbauerová Nela | 8 |
| 5 | Švecová Eliška | 8 |
| 6 | Hofmannová Lucie | 8 |
| 7 | Bubeníková Magdalena | 6 |
| 8 | Zahradníková Eliška | 4 |
| 9 | Jindřichová Simona | 4 |
| 10 | Lišková Rebeka Anna | 2 |
| 11 | Salemová Viktorie | 2 |
| 12 | Samouk Tea | 1 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Šrámková Kateřina | 12 |
| 2 | Kopecká Barbora | 6 |
| 3 | Šimuničová Marie | 6 |
| 4 | Müllerová Agáta | 4 |
| 5 | Boháčová Alžběta | 4 |
| 6 | Doskočilová Natálie | 2 |
| 7 | Odvárková Klára | 2 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.