HB Basket Praha B
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Čechová Karolína | 24 |
| 2 | Oubrechtová Markéta | 22 |
| 3 | Rýcová Alžběta | 8 |
| 4 | Oubrechtová Hana | 7 |
| 5 | Dřímalová Denisa | 4 |
| 6 | Jakešová Klára | 2 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Vajdová Žofia | 18 |
| 2 | Fabiánková Tereza | 17 |
| 3 | Kučerová Barbora | 9 |
| 4 | Kovandová Lenka | 6 |
| 5 | Potůčková Julie | 6 |
| 6 | Šafránková Markéta | 5 |
| 7 | Šamšová Markéta | 2 |
| 8 | Kinclová Alice | 1 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.