HB Basket Praha
Nominace zatím není zveřejněná.
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Svatoňová Lucie | 24 |
| 2 | Suchanová Barbora | 16 |
| 3 | Brejchová Eliška | 13 |
| 4 | Fučíková Monika | 13 |
| 5 | Falladová Štěpánka | 9 |
| 6 | Dvořáková Michaela | 3 |
| 7 | Příhodová Zuzana | 2 |
| 8 | Hampejsová Adéla | 2 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Lišková Sára | 11 |
| 2 | Pilařová Jitka | 8 |
| 3 | Vejvodová Kateřina | 7 |
| 4 | Vavrochová Lucie | 6 |
| 5 | Nerudová Simona | 6 |
| 6 | Zahradníková Eliška | 4 |
| 7 | Srbová Mahulena | 4 |
| 8 | Koucká Natálie | 4 |
| 9 | Šmídová Klára | 2 |
| 10 | Lišková Rebeka Anna | 2 |
| 11 | Míšková Ivana | 2 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.