| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Potůčková Julie | 17 |
| 2 | Fabiánková Tereza | 16 |
| 3 | Kučerová Barbora | 16 |
| 4 | Salačová Eva | 16 |
| 5 | Kovandová Lenka | 4 |
| 6 | Šafránková Markéta | 4 |
| 7 | Šamšová Markéta | 4 |
| 8 | Kinclová Alice | 2 |
| 9 | Vrabcová Alexandra | 2 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Králová Eliška | 10 |
| 2 | Hadrabová Sofie | 9 |
| 3 | Krýzová Gabriela | 6 |
| 4 | Krýzová Alice | 6 |
| 5 | Husáková Tereza | 6 |
| 6 | Durasová Lucie | 6 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.