| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Balážová Klára | 9 |
| 2 | Vajdová Žofia | 6 |
| 3 | Šafránková Markéta | 5 |
| 4 | Horáková Nicol | 4 |
| 5 | Kučerová Barbora | 4 |
| 6 | Hájková Andrea | 2 |
| 7 | Šamšová Markéta | 2 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Antošová Eva | 14 |
| 2 | Vojtová Tereza | 13 |
| 3 | Medová Emma | 12 |
| 4 | Fránová Lucie | 10 |
| 5 | Brzoňová Emilie | 9 |
| 6 | Přibylová Mariana | 8 |
| 7 | Matasová Alžběta | 7 |
| 8 | Laubertová Julie | 7 |
| 9 | Březinová Antonie | 2 |
Do domácí odvety jsme nastoupili vedením 6:0, ale to bylo z naší strany na dlouhou dobu všechno. Tentokrát jsme sice nedovolili soupeřkám tak rychlé navyšování skóre, ale náš útok se podobal sobotnímu. Přísnější měřítko po oba dny snesly jen Balážová, což se ale díly jejím zkušenostem z EL dalo očekávat, a Kučerová za dobré zákroky v obraně proti mnohem vyšším hráčkám soupeře.
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.