BK Strakonice
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Hibalová Jesika | 18 |
| 2 | Vejvodová Kateřina | 18 |
| 3 | Pilařová Jitka | 15 |
| 4 | Vavrochová Lucie | 12 |
| 5 | Štenclová Anita | 7 |
| 6 | Hoffmanová Petra | 7 |
| 7 | Karasová Tereza | 2 |
| 8 | Šmídová Klára | 2 |
| 9 | Marková Nikola | 1 |
| 10 | Šťovíčková Martina | 1 |
| # | Hráčka | Body |
|---|---|---|
| 1 | Baloušková Karolína | 16 |
| 2 | Chylíková Jolana | 12 |
| 3 | Hauserová Karolína | 10 |
| 4 | Junková Adéla | 10 |
| 5 | Jánská Michaela | 6 |
| 6 | Žáčková Adéla | 4 |
| 7 | Čadková Lucie | 4 |
| 8 | Bártů Zuzana | 2 |
Podívejte se na rozpis zápasů a výsledky dalších týmů HB Basket Praha.